
Kymmenen turvallisuusetua
1. Uusi yhteensopiva jarrujärjestelmä on joustava ja reagoiva turvalliseen ja oikea-aikaiseen jarrutukseen
2. Jäähdyttimen hihnan älykäs ohjaus tekee asiakkaista turvallisia ja varmoja
3. Moottoria on päivitetty sisälle painetuilla erikoisosilla
4. Paksumpi runko ja parannettu rakenne
5. Nousuputken erityinen kulma varmistaa, että se ei katkea
6. Luokan A taka-akseli tekee ajamisesta turvallisempaa
7. Tehostettu suojakuori kuljettajan pään turvallisuuden suojaamiseksi
8. Uudet päivitykset ajovalojen polttimoihin tekevät ajamisesta yöllä turvallisempaa
9. Uusi yhteensopiva jousitusjärjestelmä on mukavampi
10. Kolmipyörä painaa 400 kg, vakaa ja luotettava
jousitus: ① Etujousituksessa on kartiojousi, joka vahvistaa kantavuutta ja iskunvaimennuskykyä. ② Lehtijousituksen materiaali on 60 si2mn, vaimennusvaikutus on erinomainen. Teräslevykorvake suuttimella, helppo huoltaa ja pidentää käyttöikää, on noin 80 000 kertaa. ③ auton levyjousi ulkoisella, alemmalla painopisteellä ovat ulkoisen ajovakauden etuja. ④Varustamme myös lehtijousilevyn ja -tyynyn, kaksoisvakuutuksen, mikä tekee ajamisestasi mukavampaa.
Pyörä: rengas ottaa kymmenen tasoa, 5-12, kantavuus on parempi ja turvallisempi.
_13282_61333.jpg)
_92453_41527.jpg)
| kohde | arvo |
| Bensatankin tilavuus | 10-20L |
| Matkustajat | 1 |
| Jarrujärjestelmä | Eturumpu plus takarumpu |
| Renkaan koko | 5.00-12 |
| Omapaino | 400-500kg |
| Suurin nopeus | 30-50 Km/h |
| Hyötykuormakapasiteetti | Suurempi tai yhtä suuri kuin 400 kg |
| Luokkakyky | 10-15 astetta |
| Käyttää | Rahti |
| Ajotyyppi | Motorisoitu |
| Kehotyyppi | Avata |
| Tehoa | 200 - 250W |
| Jännite | 48V |
| Siirtyminen | 111 - 150cc |
| Tuotenimi | CQSP |
| Lähtöisin | Kiina |
| Chongqing | |
| Koko | 2000*1350mm |
| Sertifiointi | PISTE |
| Moottori | 150cc, ilmajäähdytteinen |
| Rahti | 1.7m*1.25m |
| Akku | 12V9Ah |
| Tehoa | > 800W |
| Väri | Mukautettu |
Sähkökäyttöisten kolmipyörien akun huolto
| hanke | parametri | |
| kategoria | Sarjan moottori | Kestomagneettimoottori |
| Kokonaismitat (mm) | 2400*1230*1550 | 2400*1230*1550 |
| Matkustajien määrä | 3 | 3 |
| Ajoneuvon massa akku mukaan lukien (kg) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 420 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 420 |
| Suurin kilometrimäärä (km) | 110 (kesä) / 80 (talvi) | 130 (kesä) / 100 talvi) |
| Suurin nopeus (km/h) | ||
| Pienin kääntösäde (mm) | ||
| Suurin gradientti (prosenttia) | 5 | 5 |
| Virtalähdejärjestelmä (v) | 48v 100AH | 48v 100AH |
| Akkutyyppi | Lyijyakku | Lyijyakku |
| Moottorin tyyppi | DC-sarjan moottori | Harjaton kestomagneettimoottori |
| Moottorin teho (w) | ||
Suositut Tagit: 320cc kolmipyöräinen lasti trimoto, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, korkea laatu, myytävänä










